...

Kvalifikācijas rezultāti

3. posms (13.10.2024) - Madonas kartinga trase ->

Laikapstākļi: +4...+11 grādi, saulains, no rīta migla

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Matīss Apsīts 61 kg 5.0 kg 66.0 kg 4 41 59.915
2 Adrians Tions 54 kg 10.0 kg 64.0 kg 2 47 60.213
3 Otīlija Grandberga 61 kg 5.0 kg 66.0 kg 5 42 60.757
4 Vitālijs Osovskis 59 kg 5.0 kg 64.0 kg 3 51 61.007
5 Matīss Silickis 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 4 43 61.704
6 Deniss Lisenko 51 kg 15.0 kg 66.0 kg 2 54 62.228
7 Haralds Astašovs 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 4 44 62.457

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Aleksandrs Špatcs 76 kg 10.0 kg 86.0 kg 3 46 60.763
2 Māris Grandbergs 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 5 43 60.905
3 Mārtiņš Janovskis new (s) 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 1 47 60.972
4 Sergejs Ļesiks 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 5 50 61.172
5 Viljams Plešs new (s) 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 1 52 61.300
6 Andris Tions 68 kg 15.0 kg 83.0 kg 2 52 61.554
7 Ainārs Pumpišs 86 kg 0.0 kg 86.0 kg 4 50 61.587
8 Artūrs Edvards Gavars 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 4 55 61.787

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edgars Astašovs 87 kg 20.0 kg 107.0 kg 5 46 61.515
2 Raivis Liberts 91 kg 15.0 kg 106.0 kg 3 47 61.986
3 Toms Pumpišs 110 kg 0.0 kg 110.0 kg 5 55 62.206
4 Igor Bondarev 92 kg 15.0 kg 107.0 kg 5 44 62.276
5 Jānis Grava new (č) 92 kg 15.0 kg 107.0 kg 1 44 62.292
6 Raitis Dzenis 87 kg 20.0 kg 107.0 kg 5 54 62.421
7 Edgars Silanžs 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 4 52 62.832
8 Mareks Astašovs 100 kg 5.0 kg 105.0 kg 5 52 62.868
9 Gatis Glāznieks new (s) 92 kg 15.0 kg 107.0 kg 1 54 63.263

S klase

Svars līdzināts līdz: 64 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Armands Mednis 41 kg 25.0 kg 66.0 kg 1 45 60.731
2 Leo Elsbergs 38 kg 25.0 kg 63.0 kg 4 54 60.840
3 Gustavs Narvaišs 46 kg 20.0 kg 66.0 kg 3 55 61.233
4 Patriks Gerasimovs new (č) 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 1 41 61.389
5 Mihails Hafizovs 48 kg 15.0 kg 63.0 kg 2 46 61.582
6 Ričards Mednis 40 kg 25.0 kg 65.0 kg 2 51 61.668
7 Kristiāns Lazdāns 55 kg 10.0 kg 65.0 kg 4 42 61.742
8 Markuss Neimanis new (č) 52 kg 10.0 kg 62.0 kg 1 53 62.028
9 Kevins Laenko 48 kg 15.0 kg 63.0 kg 1 43 64.528

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Māris Lazdāns 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 5 41 60.447
2 Jurijs Stavinskis 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 5 45 61.346
3 Artūrs Gorenko 83 kg 0.0 kg 83.0 kg 4 51 61.682
4 Ivars Lācis 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 3 45 61.815
5 Markuss Jākobsons 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 5 47 62.113
6 Artis Gerkens 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 2 44 62.275
7 Aleksandrs Pereverzevs new (s) 86 kg 0.0 kg 86.0 kg 1 51 62.409
8 Edgars Lazdiņš 68 kg 15.0 kg 83.0 kg 3 54 62.439
9 Edijs Eriņš 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 3 50 62.531
10 Valters Volosātovs 75 kg 10.0 kg 85.0 kg 2 41 62.717
11 Vitālijs Potjomkins 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 3 42 62.925
12 Aleksandrs Kapitonovs 73 kg 10.0 kg 83.0 kg 3 52 63.019
13 Jānis Bērziņš 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 2 50 63.145
14 Kyle Hsu new (č) 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 1 55 63.308

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Dāvis Tālmanis 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 2 43 62.615
2 Dāvids Meladze 109 kg 0.0 kg 109.0 kg 4 47 62.823
3 Marks Noris new (č) 104 kg 0.0 kg 104.0 kg 1 50 63.204
4 Dzintars Trubiņš 104 kg 0.0 kg 104.0 kg 2 53 63.432 0.5
5 Ojārs Tālmanis 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 2 45 64.208

D klase

Svars līdzināts līdz: 63 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Karlīna Gladiševa 31 kg 30.0 kg 61.0 kg 3 41 61.033
2 Alise Apsīte 41 kg 20.0 kg 61.0 kg 4 45 61.434
3 Evelīna Glāzniece 44 kg 20.0 kg 64.0 kg 2 55 62.032
4 Marta Būmane 63 kg 0.0 kg 63.0 kg 3 44 62.295