Kvalifikācijas rezultāti
17. posms (05.05.2024) - Kuningamäe kardikeskus ->
Laikapstākļi: +11...+15 grādi, saulains
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otīlija Grandberga | 60 kg | 5.0 kg | 65.0 kg | 3 | 13 | 47.235 | |
| 2 | Kārlis Zvejnieks | 76 kg | 0.0 kg | 76.0 kg | 3 | 8 | 47.332 | |
| 3 | Haralds Astašovs | 64 kg | 0.0 kg | 64.0 kg | 2 | 17 | 47.481 | |
| 4 | Ēriks Kogans | 54 kg | 10.0 kg | 64.0 kg | 1 | 8 | 47.498 | |
| 5 | Matīss Silickis | 66 kg | 0.0 kg | 66.0 kg | 3 | 10 | 48.121 | |
| 6 | Vitālijs Osovskis | 60 kg | 5.0 kg | 65.0 kg | 3 | 18 | 48.469 | |
| 7 | Genādijs Grinkēvičs | 66 kg | 0.0 kg | 66.0 kg | 2 | 16 | 48.612 | |
| 8 | Larsen-Klaus Tammepuu | 65 kg | 0.0 kg | 65.0 kg | 1 | 18 | 48.835 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Kalamees new (č) | 78 kg | 5.0 kg | 83.0 kg | 1 | 10 | 47.415 | |
| 2 | Viljams Plešs | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 2 | 1 | 47.754 | |
| 3 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5.0 kg | 85.0 kg | 3 | 16 | 48.103 | |
| 4 | Māris Liepiņš | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 1 | 16 | 48.645 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 15.0 kg | 105.0 kg | 2 | 14 | 48.393 | |
| 2 | Edgars Astašovs | 90 kg | 15.0 kg | 105.0 kg | 3 | 1 | 48.533 | |
| 3 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 15.0 kg | 106.0 kg | 2 | 13 | 48.758 | |
| 4 | Mareks Astašovs | 102 kg | 5.0 kg | 107.0 kg | 2 | 10 | 48.825 | |
| 5 | Kārlis Priedītis | 107 kg | 0.0 kg | 107.0 kg | 3 | 12 | 48.832 | |
| 6 | Edgars Silanžs | 90 kg | 15.0 kg | 105.0 kg | 2 | 18 | 50.745 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 56 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matīss Apsīts | 56 kg | 0.0 kg | 56.0 kg | 3 | 17 | 47.051 | |
| 2 | Mārtiņš Samofals | 34 kg | 20.0 kg | 54.0 kg | 1 | 6 | 47.109 | |
| 3 | Oskar-Oliver Levkoi | 50 kg | 5.0 kg | 55.0 kg | 1 | 2 | 47.208 | |
| 4 | Kristen Hioväin new (č) | 52 kg | 5.0 kg | 57.0 kg | 1 | 12 | 47.227 | |
| 5 | Rūdolfs Aleksis | 39 kg | 15.0 kg | 54.0 kg | 1 | 1 | 47.410 | |
| 6 | Ādams Šics | 40 kg | 15.0 kg | 55.0 kg | 2 | 3 | 47.451 | |
| 7 | Evelīna Glāzniece | 43 kg | 15.0 kg | 58.0 kg | 3 | 6 | 47.976 | |
| 8 | Leo Elsbergs | 37 kg | 20.0 kg | 57.0 kg | 1 | 9 | 48.058 | |
| 9 | Alise Apsīte | 39 kg | 15.0 kg | 54.0 kg | 3 | 11 | 48.773 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Lilienšteins | 81 kg | 5.0 kg | 86.0 kg | 2 | 2 | 48.108 | |
| 2 | Artūrs Edvards Gavars | 86 kg | 0.0 kg | 86.0 kg | 3 | 3 | 48.182 | |
| 3 | Aleksandrs Kapitonovs | 74 kg | 10.0 kg | 84.0 kg | 3 | 9 | 48.262 | |
| 4 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 10.0 kg | 87.0 kg | 3 | 15 | 48.276 | |
| 5 | Aleksandrs Pereverzevs | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 2 | 8 | 48.358 | |
| 6 | Edvards Keziks | 75 kg | 10.0 kg | 85.0 kg | 1 | 13 | 48.529 | |
| 7 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0.0 kg | 85.0 kg | 2 | 15 | 48.561 | |
| 8 | Viktors Labanovskis new (č) | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 1 | 3 | 52.161 | 2 sek. |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Bondarev | 90 kg | 15.0 kg | 105.0 kg | 2 | 6 | 48.435 | |
| 2 | Pāvels Balušs | 88 kg | 15.0 kg | 103.0 kg | 2 | 12 | 48.769 | |
| 3 | Toms Pumpišs | 107 kg | 0.0 kg | 107.0 kg | 3 | 2 | 48.781 | |
| 4 | Bert Anders Unt | 87 kg | 20.0 kg | 107.0 kg | 1 | 17 | 49.161 | |
| 5 | Juris Šics | 92 kg | 15.0 kg | 107.0 kg | 1 | 15 | 49.400 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 66 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketter Sassi | 43 kg | 25.0 kg | 68.0 kg | 1 | 11 | 48.361 | |
| 2 | Karlīna Gladiševa | 31 kg | 30.0 kg | 61.0 kg | 2 | 9 | 48.514 | |
| 3 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 66 kg | 0.0 kg | 66.0 kg | 1 | 14 | 49.202 | |
| 4 | Estere Lilienšteina | 54 kg | 10.0 kg | 64.0 kg | 2 | 11 | 49.468 |