...

Kvalifikācijas rezultāti

15. posms (07.04.2023) - Rullītis (MOD 43 <-)

Laikapstākļi: +7...+15 grādi, sauss

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edijs Cukurs 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 4 4 56.655
2 Elizabete Šulce_PS 50 kg 15.0 kg 65.0 kg 4 17 56.741
3 Niks Balbārdis_PS 69 kg 0.0 kg 69.0 kg 2 16 57.009
4 Oskars Tenis 56 kg 10.0 kg 66.0 kg 2 6 57.151
5 Kristaps Tenis 49 kg 15.0 kg 64.0 kg 2 2 57.226
6 Vitālijs Osovskis 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 3 4 57.333
7 Edgars Lielgalvis 62 kg 5.0 kg 67.0 kg 2 12 57.416
8 Deniss Lisenko 54 kg 10.0 kg 64.0 kg 3 17 57.562
9 Rodrigo Frāms 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 2 18 57.717
10 Otīlija Grandberga 53 kg 10.0 kg 63.0 kg 4 3 57.810
11 Zigmārs Zolmanis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 2 11 57.889
12 Matīss Silickis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 2 1 58.062
13 Haralds Astašovs 53 kg 10.0 kg 63.0 kg 3 18 59.233

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Andrejs Laipnieks 69 kg 15.0 kg 84.0 kg 4 2 56.864
2 Ruslans Dzenis 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 4 1 57.316
3 Kristofers Caune 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 4 11 57.566
4 Viljams Plešs 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 3 6 57.611
5 Vadims Bergfelds 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 4 12 57.659
6 Ričards Alekss Švaglis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 4 16 57.681
7 Kārlis Zvejnieks 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 4 8 57.915
8 Edijs Maļinovskis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 4 5 57.926
9 Raitis Dzenis 88 kg 0.0 kg 88.0 kg 4 18 57.936
10 Agris Ozoliņš new (s) 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 1 12 59.698

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Andris Lielgalvis 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 4 9 58.012
2 Edgars Astašovs 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 4 6 58.300
3 Maksims Fore 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 1 1 58.695
4 Mareks Astašovs 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 3 2 58.817
5 Emīls Punculis new (s) 112 kg 0.0 kg 112.0 kg 1 14 59.804
6 Ainārs Pumpišs 90 kg 15.0 kg 105.0 kg 3 14 59.807

S klase

Svars līdzināts līdz: 61 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edgars Lazdiņš 61 kg 0.0 kg 61.0 kg 1 5 58.747
2 Agate Cukure 37 kg 25.0 kg 62.0 kg 2 14 62.413

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Anrijs Griezēns 71 kg 15.0 kg 86.0 kg 2 17 57.716
2 Artūrs Edvards Gavars 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 2 4 58.106
3 Edgars Silanžs 89 kg 0.0 kg 89.0 kg 3 5 58.472
4 Jurijs Stavinskis 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 3 11 58.699
5 Arturs Norkārklis 65 kg 20.0 kg 85.0 kg 2 3 58.717
6 Armands Ķēniņš 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 3 9 58.802
7 Artūrs Cukurs 71 kg 15.0 kg 86.0 kg 1 3 58.981
8 Kristaps Grunte new (č) 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 1 18 59.287
9 Aleksandrs Pereverzevs 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 1 8 59.972
10 Arnis Evardsons 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 1 9 60.333
11 Arvīds Silavs new (s) 82 kg 5.0 kg 87.0 kg 1 11 63.683

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Gatis Glāznieks 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 4 14 58.418
2 Viesturs Aņģis 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 3 12 59.147
3 Jānis Dubults 105 kg 0.0 kg 105.0 kg 2 8 59.275
4 Toms Pumpišs 113 kg 0.0 kg 113.0 kg 3 3 59.354
5 Mareks Indārs 96 kg 10.0 kg 106.0 kg 2 5 59.410
6 Rūdolfs Raitums 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 1 17 59.523
7 Daniels Smirnovs new (s) 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 1 2 59.869
8 Daniels Kalnetis 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 1 16 59.982
9 Dāvids Meladze 111 kg 0.0 kg 111.0 kg 1 6 60.072
10 Edijs Lejiņš 120 kg 0.0 kg 120.0 kg 3 16 60.605

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Anete Ķēniņa 59 kg 10.0 kg 69.0 kg 2 9 59.531
2 Lelde Šuma 63 kg 5.0 kg 68.0 kg 3 8 60.210
3 Samanta Lejiņa new (č) 81 kg 0.0 kg 81.0 kg 1 4 62.273
4 Marija Magdalēna Kolesnikova 60 kg 10.0 kg 70.0 kg 3 1 70.203 2 sek.