Kvalifikācijas rezultāti
15. posms (06.04.2025) - Rullītis (MOD 1 ->)
Laikapstākļi: +1...+3 grādi, stiprs ziemeļvējš, saulains, sauss
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otīlija Grandberga | 63 kg | 0.0 kg | 63.0 kg | 4 | 21 | 56.485 | |
| 2 | Matīss Apsīts | 64 kg | 0.0 kg | 64.0 kg | 3 | 25 | 56.558 | |
| 3 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 5.0 kg | 63.0 kg | 4 | 25 | 57.133 | |
| 4 | Matīss Silickis | 66 kg | 0.0 kg | 66.0 kg | 4 | 19 | 57.325 | |
| 5 | Ādams Šics | 43 kg | 20.0 kg | 63.0 kg | 2 | 28 | 57.415 | |
| 6 | Ēriks Kogans | 60 kg | 5.0 kg | 65.0 kg | 2 | 23 | 57.780 | |
| 7 | Haralds Astašovs | 68 kg | 0.0 kg | 68.0 kg | 3 | 22 | 57.914 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Ļesiks | 78 kg | 5.0 kg | 83.0 kg | 4 | 27 | 57.432 | |
| 2 | Kārlis Zvejnieks | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 4 | 28 | 57.434 | |
| 3 | Ričards Alekss Švaglis | 74 kg | 10.0 kg | 84.0 kg | 4 | 23 | 57.684 | |
| 4 | Artūrs Edvards Gavars | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 2 | 19 | 57.921 | |
| 5 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 3 | 23 | 57.926 | |
| 6 | Niks Vucāns new (č) | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 1 | 22 | 58.232 | |
| 7 | Pauls Roberts Kreklis | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 1 | 19 | 58.259 | |
| 8 | Alex Zemik | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 1 | 23 | 58.503 | |
| 9 | Ainārs Pumpišs | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 3 | 27 | 58.655 | 0.5 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 103 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitis Dzenis | 88 kg | 15.0 kg | 103.0 kg | 4 | 32 | 58.262 | |
| 2 | Igor Bondarev | 89 kg | 15.0 kg | 104.0 kg | 3 | 33 | 58.345 | |
| 3 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 10.0 kg | 101.0 kg | 1 | 25 | 58.372 | |
| 4 | Edgars Astašovs | 89 kg | 15.0 kg | 104.0 kg | 3 | 17 | 58.493 | |
| 5 | Raivis Liberts | 91 kg | 10.0 kg | 101.0 kg | 3 | 21 | 58.536 | |
| 6 | Toms Pumpišs | 103 kg | 0.0 kg | 103.0 kg | 4 | 30 | 58.541 | |
| 7 | Mareks Astašovs | 103 kg | 0.0 kg | 103.0 kg | 3 | 28 | 58.671 | |
| 8 | Edgars Silanžs | 91 kg | 10.0 kg | 101.0 kg | 1 | 30 | 59.549 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 61 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armands Mednis | 43 kg | 20.0 kg | 63.0 kg | 2 | 30 | 57.235 | |
| 2 | Ričards Mednis | 44 kg | 15.0 kg | 59.0 kg | 2 | 25 | 57.668 | |
| 3 | Kristiāns Lazdāns | 55 kg | 5.0 kg | 60.0 kg | 2 | 17 | 57.680 | |
| 4 | Leo Elsbergs | 39 kg | 20.0 kg | 59.0 kg | 2 | 33 | 57.935 | |
| 5 | Patriks Gerasimovs | 61 kg | 0.0 kg | 61.0 kg | 1 | 17 | 59.162 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0.0 kg | 85.0 kg | 4 | 33 | 57.280 | |
| 2 | Aleksandrs Pereverzevs | 85 kg | 0.0 kg | 85.0 kg | 3 | 19 | 57.812 | |
| 3 | Māris Lazdāns | 80 kg | 5.0 kg | 85.0 kg | 2 | 27 | 58.105 | |
| 4 | Jānis Bērziņš | 72 kg | 15.0 kg | 87.0 kg | 3 | 34 | 58.135 | |
| 5 | Aleksandrs Kapitonovs | 75 kg | 10.0 kg | 85.0 kg | 4 | 34 | 58.376 | |
| 6 | Edgars Lazdiņš | 70 kg | 15.0 kg | 85.0 kg | 1 | 34 | 58.424 | |
| 7 | Artūrs Gorenko | 82 kg | 5.0 kg | 87.0 kg | 4 | 22 | 58.556 | |
| 8 | Roberts Fišers new (č) | 72 kg | 15.0 kg | 87.0 kg | 1 | 33 | 59.292 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris Liberts | 97 kg | 10.0 kg | 107.0 kg | 4 | 17 | 58.512 | |
| 2 | Juris Soltums new (č) | 86 kg | 20.0 kg | 106.0 kg | 1 | 32 | 59.037 | |
| 3 | Dāvids Meladze | 107 kg | 0.0 kg | 107.0 kg | 3 | 32 | 59.070 | |
| 4 | Dāvis Tālmanis | 90 kg | 15.0 kg | 105.0 kg | 2 | 34 | 59.169 | |
| 5 | Ojārs Tālmanis | 106 kg | 0.0 kg | 106.0 kg | 2 | 32 | 59.408 | |
| 6 | Juris Šics | 96 kg | 10.0 kg | 106.0 kg | 1 | 28 | 59.475 | |
| 7 | Dzintars Trubiņš | 104 kg | 0.0 kg | 104.0 kg | 1 | 21 | 59.640 | 0.5 |
| 8 | Arvis Irbenieks new (č) | 130 kg | 0.0 kg | 130.0 kg | 1 | 27 | 68.480 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 67 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlīna Gladiševa | 33 kg | 30.0 kg | 63.0 kg | 2 | 22 | 57.984 | |
| 2 | Evelīna Glāzniece | 46 kg | 20.0 kg | 66.0 kg | 3 | 30 | 58.188 | |
| 3 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 67 kg | 0.0 kg | 67.0 kg | 2 | 21 | 58.919 |