Fināla rezultāti
5. posms (29.10.2016) - Kandavas kartodroms (MOD2 ->)
Laikapstākļi: +6...+8, mainīgi laikapstākļi, pēdējie fināli pa tumsu
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 105 kg · L klase - 105 kg · P klase - 80 kg · M klase - 83 kg · S klase - 48 kg
PXL klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Priedītis | PXL | 104 kg | 0.0 kg | 104.0 kg | 10 | 67.039 | 8 apļi | 2 | +1 | |
| 2 | Jānis Olle | PXL | 100 kg | 5.0 kg | 105.0 kg | 6 | 67.490 | + 1.000 | 1 | -1 | |
| 3 | Kaspars Cikmačs | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 2 | 68.849 | + 15.024 | 8 | +5 | |
| 4 | Mareks Astašovs | PXL | 102 kg | 5.0 kg | 107.0 kg | 3 | 69.256 | + 16.716 | 9 | +5 | |
| 5 | Artūrs Jāņkalns | PXL | 99 kg | 5.0 kg | 104.0 kg | 7 | 67.806 | + 17.726 (5) | 4 | -1 | |
| 6 | Jānis Keišs new (s) | PXL | 97 kg | 10.0 kg | 107.0 kg | 5 | 69.207 | + 26.127 | 7 | +1 | |
| 7 | Artūrs Cintiņš | PXL | 112 kg | 0.0 kg | 112.0 kg | 4 | 68.919 | + 30.207 | 5 | -2 | |
| 8 | Alvils Zilemanis | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 1 | 70.898 | + 33.509 | 6 | -2 | |
| 9 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 9 | 70.212 | + 48.248 | 3 | -6 |
L klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emīls Punculis | L | 98 kg | 5.0 kg | 103.0 kg | 10 | 72.369 | 8 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Andis Grāmatiņš | L | 107 kg | 0.0 kg | 107.0 kg | 9 | 72.873 | + 23.715 (15) | 6 | +4 | |
| 3 | Dainis Mednis | L | 100 kg | 5.0 kg | 105.0 kg | 6 | 72.758 | + 26.701 | 5 | +2 | |
| 4 | Edgars Kudurs new (s) | L | 87 kg | 20.0 kg | 107.0 kg | 7 | 73.547 | + 29.459 | 2 | -2 | |
| 5 | Mārcis Pakalns new (č) | L | 92 kg | 15.0 kg | 107.0 kg | 5 | 73.138 | + 31.751 | 3 | -2 | |
| 6 | Agris Kalniņš new (č) | L | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 1 | 75.288 | + 41.552 | 7 | +1 | |
| 7 | Aigars Lasis new (č) | L | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 3 | 76.176 | + 43.686 | 4 | -3 |
P klase, M klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Kirilovs new (s) | P | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 7 | 68.688 | 8 apļi (B) | 1 | 0 | |
| 2 | Matvejs Makušins new (s) | P | 66 kg | 15.0 kg | 81.0 kg | 6 | 67.789 | + 1.678 | 7 | +5 | |
| 3* | Rihards Goldbergs | M | 70 kg | 15.0 kg | 85.0 kg | 3 | 69.060 | + 7.508 | 8 | +5 | |
| 4 | Dainis Rasa new (s) | P | 76 kg | 5.0 kg | 81.0 kg | 10 | 68.884 | + 13.582 | 4 | 0 | |
| 5 | Agris Ozoliņš | P | 76 kg | 5.0 kg | 81.0 kg | 2 | 68.420 | + 24.501 | 3 | -2 | |
| 6 | Matīss Ozoliņš | M | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 1 | 69.502 | + 28.962 | 6 | 0 | |
| 7 | Raitis Dzenis | M | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 9 | 71.050 | + 40.043 | 5 | -2 | |
| 8 | Ričards Freibergs | P | 54 kg | 20.0 kg | 74.0 kg | 4 | 69.293 | + 55.100 | 2 | -6 |
| B | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Rihards Goldbergs | M | 70 kg | 15.0 kg | 85.0 kg | 6 | 69.540 | 8 apļi | 8 | +7 | |
| 2 | Didzis Grāvītis | P | 74 kg | 5.0 kg | 79.0 kg | 1 | 69.310 | + 5.090 | 6 | +4 | |
| 3 | Gatis Aizups | M | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 7 | 70.069 | + 7.429 | 4 | +1 | |
| 4 | Dāvis Bērze | M | 73 kg | 10.0 kg | 83.0 kg | 10 | 71.613 | + 21.338 | 5 | +1 | |
| 5 | Māris Liepiņš | P | 79 kg | 0.0 kg | 79.0 kg | 5 | 69.859 | + 24.069 | 3 | -2 | |
| 6 | Olivier Villeneuve | M | 68 kg | 15.0 kg | 83.0 kg | 4 | 71.446 | + 26.715 | 7 | +1 | |
| 7 | Valērijs Potjomkins | M | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 3 | 71.501 | + 28.752 | 2 | -5 | |
| 8 | Vitālijs Potjomkins | P | 80 kg | 0.0 kg | 80.0 kg | 9 | 71.668 | + 43.680 | 1 | -7 |
| C | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihards Goldbergs | M | 70 kg | 15.0 kg | 85.0 kg | 3 | 69.120 | 8 apļi | 3 | +2 | |
| 2 | Ruslans Ivanovs new (s) | P | 78 kg | 0.0 kg | 78.0 kg | 6 | 70.136 | + 16.966 | 5 | +3 | |
| 3 | Adrians Lasis new (č) | P | 61 kg | 20.0 kg | 81.0 kg | 4 | 71.218 | + 17.164 | 4 | +1 | |
| 4 | Pāvels Saņuks | M | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 5 | 74.041 | + 52.699 | 7 | +3 | |
| 5 | Jānis Buna | M | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 10 | 72.601 | + 1:26.537 | 1 | -4 | |
| 6 | Mārtiņš Bezbailis new (č) | P | 69 kg | 10.0 kg | 79.0 kg | 2 | 70.836 | + 1 aplis | 2 | -4 | |
| 7 | Pēteris Dubrovskis new (č) | M | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 9 | 75.244 | + 1 aplis | 6 | -1 |
S klase, D klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks Villenovs new (s) | S | 48 kg | 0.0 kg | 48.0 kg | 4 | 69.986 | 8 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Linda Cikmača | D | — | 0.0 kg | — | 1 | 76.698 | + 55.537 | 3 | +1 | |
| 3 | Alise Līga Grāmatiņa | D | — | 0.0 kg | — | 7 | 77.814 | + 1:08.038 | 2 | -1 | |
| 4 | Pauls Štrauss new (č) | S | 41 kg | 5.0 kg | 46.0 kg | 9 | 78.304 | + 1:10.986 | 4 | 0 |