Fināla rezultāti
14. posms (23.03.2024) - Plytines kartodromas (MOD 1 ->)
Laikapstākļi: +6...+9 grādi, sākot no beidzamā pusfināla sāka līt lietus.
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 102 kg · D klase - 70 kg · L klase - 105 kg · P klase - 83 kg · M klase - 84 kg · S klase - 59 kg · PS klase - 65 kg
PXL klase, D klase, L klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Lielgalvis | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 43 | 60.053 | 10 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Estela Stumbraitė | D | 68 kg | 0.0 kg | 68.0 kg | 42 | 59.766 | + 6.522 | 5 | +3 | |
| 3 | Mareks Astašovs | PXL | 102 kg | 0.0 kg | 102.0 kg | 39 | 60.665 | + 12.234 | 9 | +6 | |
| 4 | Edgars Astašovs | PXL | 94 kg | 10.0 kg | 104.0 kg | 38 | 60.426 | + 15.225 | 4 | 0 | |
| 5 | Toms Pumpišs | L | 107 kg | 0.0 kg | 107.0 kg | 40 | 62.387 | + 26.878 | 3 | -2 | |
| 6 | Raivis Liberts | PXL | 95 kg | 5.0 kg | 100.0 kg | 52 | 61.934 | + 27.077 | 6 | 0 | |
| 7 | Gatis Glāznieks | PXL | 92 kg | 10.0 kg | 102.0 kg | 44 | 62.058 | + 27.232 | 8 | +1 | |
| 8 | Igor Bondarev | L | 92 kg | 15.0 kg | 107.0 kg | 37 | 62.196 | + 31.912 | 11 | +3 | |
| 9 | Pāvels Balušs | L | 88 kg | 15.0 kg | 103.0 kg | 47 | 61.740 | + 35.178 | 10 | +1 | |
| 10 | Rolandas Repsys new (č) | L | 91 kg | 15.0 kg | 106.0 kg | 33 | 62.776 | + 42.062 | 7 | -3 | 5 sek. |
| 11 | Ainārs Pumpišs | PXL | 90 kg | 10.0 kg | 100.0 kg | 49 | 61.908 | + 44.138 | 2 | -9 | 5 sek. |
| 12 | Monika Šaltenytė new (č) | D | 81 kg | 0.0 kg | 81.0 kg | 34 | 65.576 | + 1 aplis | 13 | +1 | |
| 13 | Marija Magdalēna Kolesnikova | D | 65 kg | 5.0 kg | 70.0 kg | 46 | 67.605 | + 1 aplis | 14 | +1 | |
| 14 | Katrīna Kleščevska | D | 43 kg | 25.0 kg | 68.0 kg | 51 | 64.270 | + 1 aplis | 12 | -2 | |
| 15 | Paula Daniļeviča new (č) | D | 52 kg | 20.0 kg | 72.0 kg | 50 | 69.919 | + 2 apļi | 15 | 0 |
P klase, M klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokūbas Meidus | P | 68 kg | 15.0 kg | 83.0 kg | 46 | 59.890 | 10 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Ruslans Dzenis | P | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 42 | 60.921 | + 2.015 | 7 | +5 | |
| 3 | Raigardas Pajeda new (č) | P | 74 kg | 10.0 kg | 84.0 kg | 52 | 60.402 | + 6.087 | 11 | +8 | |
| 4 | Martynas Bėrantas | P | 70 kg | 15.0 kg | 85.0 kg | 51 | 60.261 | + 6.290 | 2 | -2 | |
| 5 | Ričards Alekss Švaglis | P | 76 kg | 5.0 kg | 81.0 kg | 44 | 60.883 | + 7.488 | 4 | -1 | |
| 6 | Deividas Steponkus | M | 69 kg | 15.0 kg | 84.0 kg | 43 | 60.853 | + 9.545 | 12 | +6 | |
| 7 | Sergejs Ļesiks | M | 77 kg | 5.0 kg | 82.0 kg | 33 | 61.488 | + 10.866 | 5 | -2 | |
| 8 | Vadims Bergfelds | P | 79 kg | 5.0 kg | 84.0 kg | 37 | 60.889 | + 12.967 | 8 | 0 | |
| 9 | Laimonas Skrodenis | M | 80 kg | 5.0 kg | 85.0 kg | 50 | 60.866 | + 13.328 | 10 | +1 | |
| 10 | Artūrs Edvards Gavars | M | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 47 | 61.664 | + 15.291 | 9 | -1 | |
| 11 | Kaspars Zuģickis | P | 83 kg | 0.0 kg | 83.0 kg | 49 | 61.364 | + 21.973 | 3 | -8 | |
| 12 | Jurijs Stavinskis | M | 82 kg | 0.0 kg | 82.0 kg | 39 | 62.263 | + 22.343 | 13 | +1 | |
| 13 | Dailis Jansons | M | 84 kg | 0.0 kg | 84.0 kg | 38 | 62.465 | + 36.014 | 14 | +1 | |
| 14 | Pauls Roberts Kreklis | P | 76 kg | 5.0 kg | 81.0 kg | 34 | 61.680 | + 43.534 | 6 | -8 |
S klase, PS klase
| A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Činčikas | S | 59 kg | 0.0 kg | 59.0 kg | 52 | 59.871 | 10 apļi | 2 | +1 | 5 sek. |
| 2 | Edgars Lielgalvis | PS | 72 kg | 0.0 kg | 72.0 kg | 39 | 60.365 | + 3.736 | 1 | -1 | |
| 3 | Simas Veršickas | PS | 58 kg | 5.0 kg | 63.0 kg | 44 | 59.711 | + 7.981 | 11 | +8 | |
| 4 | Otīlija Grandberga | PS | 58 kg | 5.0 kg | 63.0 kg | 51 | 60.866 | + 8.576 | 3 | -1 | |
| 5 | Vitālijs Osovskis | PS | 60 kg | 5.0 kg | 65.0 kg | 34 | 60.388 | + 17.831 | 10 | +5 | 2 sek. |
| 6 | Matīss Silickis | PS | 65 kg | 0.0 kg | 65.0 kg | 40 | 61.118 | + 19.654 | 5 | -1 | |
| 7 | Kārlis Zvejnieks | PS | 79 kg | 0.0 kg | 79.0 kg | 49 | 61.983 | + 20.772 | 6 | -1 | |
| 8 | Matīss Apsīts | S | 53 kg | 5.0 kg | 58.0 kg | 43 | 61.761 | + 27.086 | 8 | 0 | |
| 9 | Ēriks Kogans | PS | 52 kg | 15.0 kg | 67.0 kg | 42 | 62.321 | + 28.973 | 7 | -2 | |
| 10 | Haralds Astašovs | PS | 62 kg | 5.0 kg | 67.0 kg | 33 | 62.744 | + 31.032 | 4 | -6 | |
| 11 | Ralfs Jansons | PS | 45 kg | 20.0 kg | 65.0 kg | 46 | 62.186 | + 33.082 | 12 | +1 | |
| 12 | Arijus Repsys new (č) | S | 51 kg | 10.0 kg | 61.0 kg | 37 | 63.156 | + 59.535 | 9 | -3 | |
| 13 | Alise Apsīte | S | 38 kg | 20.0 kg | 58.0 kg | 50 | 66.329 | + 1 aplis | 14 | +1 | |
| 14 | Evelīna Glāzniece | S | 40 kg | 20.0 kg | 60.0 kg | 47 | 66.646 | + 2 apļi | 13 | -1 |