...

Posma kopvērtējums

13. posms (25.03.2023) - Plytines kartodromas (MOD 5 <-)

Laikapstākļi: +11...+15 grādi, sauss

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Kristaps Tenis 49 kg 15.0 kg 64.0 kg 18 21 99 46.437 36
2 Rodrigo Frāms 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 11 18 23 46.152 31
3 Zigmārs Zolmanis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 14 17 18 46.420 26
4 Vitālijs Osovskis 58 kg 5.0 kg 63.0 kg 17 19 14 46.567 23
5 Matīss Silickis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 14 27 19 46.748 22
6 Edgars Lielgalvis 62 kg 5.0 kg 67.0 kg 13 11 17 46.399 21
7 Edijs Cukurs 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 23 26 20 46.540 20
8 Haralds Astašovs 53 kg 10.0 kg 63.0 kg 21 30 77 47.206 19
9 Otīlija Grandberga 53 kg 10.0 kg 63.0 kg 30 77 22 46.699 18
10 Oskars Tenis 56 kg 10.0 kg 66.0 kg 17 99 27 46.567 17
11 Elizabete Šulce_PS 50 kg 15.0 kg 65.0 kg 23 14 26 46.694 16

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ruslans Dzenis 84 kg 0.0 kg 84.0 kg 21 22 18 46.066 36
2 Andrejs Laipnieks 69 kg 15.0 kg 84.0 kg 22 23 14 46.388 31
3 Kaspars Zuģickis 83 kg 0.0 kg 83.0 kg 26 11 20 46.298 26
4 Andrejus Lizunovas new (č) 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 23 30 11 46.362 23
5 Edijs Maļinovskis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 30 19 77 46.378 22
6 Viljams Plešs 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 99 17 19 46.835 21
7 Ričards Alekss Švaglis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 18 26 17 46.861 20
8 Kristofers Caune 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 19 14 22 46.534 19
9 Kārlis Zvejnieks 80 kg 5.0 kg 85.0 kg 20 77 26 46.152 18
10 Vadims Bergfelds 77 kg 10.0 kg 87.0 kg 11 99 23 46.405 17
11 Raitis Dzenis 88 kg 0.0 kg 88.0 kg 13 21 21 47.112 16

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Rytis Reinys new (č) 103 kg 0.0 kg 103.0 kg 19 99 27 46.935 37
2 Andris Lielgalvis 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 77 26 20 47.353 30
3 Mareks Astašovs 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 77 18 17 47.165 26
4 Edgars Astašovs 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 26 27 99 47.400 23
5 Kaspars Tenis 114 kg 0.0 kg 114.0 kg 22 19 30 47.469 22
6 Ainārs Pumpišs 90 kg 15.0 kg 105.0 kg 21 17 77 47.239 21

S klase

Svars līdzināts līdz: 45 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ēriks Kogans 45 kg 0.0 kg 45.0 kg 19 77 26 46.324 19.5
2 Agate Cukure 37 kg 10.0 kg 47.0 kg 11 27 22 50.292 15

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Anrijs Griezēns 71 kg 15.0 kg 86.0 kg 30 22 23 46.634 36
2 Jurijs Stavinskis 85 kg 0.0 kg 85.0 kg 99 11 18 46.800 30
3 Artūrs Edvards Gavars 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 20 14 11 46.756 26
4 Edgars Silanžs 89 kg 0.0 kg 89.0 kg 18 19 17 46.759 24
5 Dāvis Bērze 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 20 18 14 46.887 22
6 Aleksandrs Kapitonovs 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 22 30 20 48.428 21
7 Armands Ķēniņš 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 17 99 27 47.984 20

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Mareks Indārs 96 kg 10.0 kg 106.0 kg 99 77 19 46.938 36
2 Toms Pumpišs 113 kg 0.0 kg 113.0 kg 14 22 23 47.178 30
3 Gatis Glāznieks 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 77 14 18 47.131 27
4 Viesturs Aņģis 93 kg 10.0 kg 103.0 kg 27 21 11 47.318 23
5 Daniels Kalnetis 88 kg 15.0 kg 103.0 kg 13 11 26 49.062 22
6 Edijs Lejiņš 120 kg 0.0 kg 120.0 kg 27 23 22 48.692 21

D klase

Svars līdzināts līdz: 60 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Marija Magdalēna Kolesnikova 60 kg 0.0 kg 60.0 kg 26 17 19 55.547 17.5