...

Posma kopvērtējums

13. posms (19.03.2022) - Plytines kartodromas (MOD 1 ->)

Laikapstākļi: 0...+9 grādi, saulains, sausa trase

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edijs Cukurs 63 kg 0.0 kg 63.0 kg 20 17 10 42.520 35
2 Vitālijs Osovskis 59 kg 5.0 kg 64.0 kg 21 22 23 42.714 30
3 Napalys Trainauskas new (č) 59 kg 5.0 kg 64.0 kg 17 16 28 42.593 26
4 Jokūbas Meidus new (č) 54 kg 10.0 kg 64.0 kg 21 14 19 42.546 24
5 Arminas Nikitinas new (č) 61 kg 5.0 kg 66.0 kg 14 19 21 42.296 23
6 Zigmārs Zolmanis 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 28 8 9 42.904 21
7 Matīss Silickis 64 kg 0.0 kg 64.0 kg 12 20 16 42.841 20
8 Rėjus Jaroslavas new (č) 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 12 21 17 43.096 19
9 Kipras Valiulis new (č) 65 kg 0.0 kg 65.0 kg 9 10 14 42.818 18
10 Rodrigo Frāms 50 kg 15.0 kg 65.0 kg 28 9 12 43.093 17

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Adomas Valiukevičius new (č) 74 kg 10.0 kg 84.0 kg 25 22 23 42.373 36
2 Māris Grandbergs 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 22 10 21 42.687 30
3 Žygintas Ramanauskas new (s) 67 kg 20.0 kg 87.0 kg 14 20 28 42.802 26
4 Kaspars Zuģickis 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 12 16 9 42.947 23
5 Edijs Maļinovskis 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 17 18 8 42.890 22
6 Kārlis Zvejnieks 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 20 25 10 42.963 21
7 Vadims Bergfelds 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 17 9 14 43.256 20
8 Pauls Roberts Kreklis 79 kg 5.0 kg 84.0 kg 9 17 20 43.246 19
9 Andrius Urbaitis new (č) 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 28 21 16 43.115 18
10 Lukas Labeikis new (č) 72 kg 15.0 kg 87.0 kg 22 8 19 42.631 17
11 Daniel Hunt new (s) 68 kg 15.0 kg 83.0 kg 9 23 25 42.960 16
12 Laurynas Gončauskas new (č) 82 kg 5.0 kg 87.0 kg 23 14 22 42.788 15
13 Kęstutis Burba new (s) 93 kg 0.0 kg 93.0 kg 21 28 17 42.581 14
14 Ruslans Dzenis 81 kg 5.0 kg 86.0 kg 23 19 13 42.509 14

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edgars Astašovs 92 kg 15.0 kg 107.0 kg 12 10 25 43.540 35
2 Mareks Astašovs 106 kg 0.0 kg 106.0 kg 22 19 20 43.704 30
3 Raivis Frāms 95 kg 10.0 kg 105.0 kg 19 22 9 43.608 26
4 Maksims Fore 89 kg 15.0 kg 104.0 kg 18 17 16 43.735 23
5 Andis Grāmatiņš 115 kg 0.0 kg 115.0 kg 23 18 17 44.184 22
6 Mindaugas Urbonas new (č) 102 kg 5.0 kg 107.0 kg 18 28 14 43.374 23

S klase

Svars līdzināts līdz: 47 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Kajus Juodis new (č) 42 kg 5.0 kg 47.0 kg 16 23 25 42.738 17.5
2 Arlandas Aladavičius new (č) 40 kg 5.0 kg 45.0 kg 19 28 22 42.593 17
3 Haralds Astašovs 47 kg 0.0 kg 47.0 kg 14 18 20 44.603 13

M klase

Svars līdzināts līdz: 83 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ričards Alekss Švaglis 71 kg 10.0 kg 81.0 kg 14 16 25 43.493 35
2 Jurijs Stavinskis 83 kg 0.0 kg 83.0 kg 19 21 17 43.312 30
3 Viljams Plešs 78 kg 5.0 kg 83.0 kg 16 8 12 43.412 26
4 Edgars Silanžs 82 kg 0.0 kg 82.0 kg 25 9 22 43.233 25
5 Rūdolfs Bukolds 76 kg 5.0 kg 81.0 kg 13 14 16 43.537 22
6 Aleksandrs Kapitonovs 70 kg 15.0 kg 85.0 kg 25 28 19 43.583 21
7 Agris Ozoliņš 77 kg 5.0 kg 82.0 kg 13 20 28 44.829 20

L klase

Svars līdzināts līdz: 102 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Jānis Lapsiņš 102 kg 0.0 kg 102.0 kg 9 14 22 43.733 17.5

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Alise Līga Grāmatiņa 64 kg 5.0 kg 69.0 kg 28 23 21 42.794 36
2 Līga Spīķe 74 kg 0.0 kg 74.0 kg 16 22 20 43.142 30
3 Elizabete Šulce 49 kg 20.0 kg 69.0 kg 22 10 9 43.314 26
4 Helēna Elīza Zolmane 53 kg 15.0 kg 68.0 kg 18 17 14 43.732 23
5 Estela Stumbraitė new (č) 61 kg 10.0 kg 71.0 kg 20 18 23 42.644 23